| Nº | Item | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Adequado para processar | Máquina de Perfilamento por Rolo para Porta de Enrolar |
| 2 | Largura do material de alimentação | De acordo com a sua exigência |
| 3 | Estações de rolos | 11–18 fileiras ou personalizado conforme as exigências do cliente |
| 4 | Espessura do material de alimentação | 0,6–1,2 mm ou de acordo com a sua exigência |
| 5 | Produtividade | 8–12 m/min ou de acordo com a sua exigência |
| 6 | Material dos rolos | Aço 45# |
| 7 | Diâmetro do eixo | 70–80 mm |
| 8 | Tensão elétrica | 380V 50Hz Trifásico ou de acordo com a sua exigência |
| 9 | Espessura da parede da máquina formadora principal | Chapa de aço de 12–18 mm |
| 10 | Estrutura da máquina formadora principal | Aço H de 300–400 mm |
| 11 | Potência do motor | 5,5 kW |
| 12 | Peso | Aproximadamente 4,8 t |
Processo


Diagrama de padrão

Imagens Do Produto





