Conception Industrielle Lourde : Le châssis principal est soudé avec des poutres en H de haute résistance et des plaques latérales de 20mm. Cette structure massive est essentielle pour absorber les vibrations lors du formage de tôles épaisses.
Changement de Format Instantané : Grâce aux servomoteurs, la machine ajuste automatiquement la largeur et la hauteur des rouleaux. Passez du C100 au C300 en 1 minute sans aucun outil manuel.
Tolérance de ±1mm Garantie : L'encodeur de haute résolution mesure la longueur en temps réel. Le servomoteur ajuste la position de la tête de coupe au millimètre près, même à pleine vitesse.
Idéal pour les Grands Volumes : Conçue pour fabriquer des milliers de mètres de montants avec les mêmes dimensions, garantissant une uniformité absolue pour les projets de charpente métallique.
| No. | Paramètre Principal / Fonctionnalité | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Matériau Applicable | Bobine d'Acier Galvanisé / Acier Carbone |
| 2 | Plage d'Épaisseur | 1,5 - 3,0 mm (Haute Capacité) |
| 3 | Plage de Profilés | C80 - C300 / Z80 - Z300 |
| 4 | Vitesse de Formage | 15 - 20 m/min (Continue) |
| 5 | Stations de Formage | 16 à 18 rangées |
| 6 | Puissance du Moteur Principal | 15 - 22 kW |
| 7 | Puissance Hydraulique | 5,5 kW (Haute Pression) |
| 8 | Matériau des Lames | Acier Cr12Mov (Trempe HRC 58-62) |
| 9 | Matériau des Rouleaux | Acier GCr15 avec Chromage Dur |
| 10 | Matériau de l'Arbre | Acier 45# Forgé, Diamètre 80-90mm |
| 11 | Méthode de Coupe | Coupe Volante Hydraulique (Châssis Lourd) |
| 12 | Tolérance de Coupe | ≤ ±1,5 mm |
| 13 | Système de Contrôle | PLC + Encodeur (Siemens / Omron) |
| 14 | Tension | 380V / 50Hz / 3 Phases |
| 15 | Dimensions de la Machine | Env. 10,5m × 1,5m × 1,6m |
| 16 | Poids de la Machine | Env. 9,5 - 11 Tonnes |
| 17 | Dévideur | Hydraulique de 3 à 5 Tonnes |
| 18 | Garantie | 12 Mois + Support Technique à Vie |




